Восход и заход ♇ Плутона на февраль 2025
Явления восхода и захода небесных тел над земной поверхностью, как и над горизонтом любого другого космического объекта, обусловлены осевым вращением наблюдаемой планеты. Ежедневно наблюдаемые восходы и заходы Солнца служат наглядным подтверждением этого астрономического принципа. Подобным образом происходят появления и исчезновения других астрономических объектов над земным горизонтом, что зависит от их координат на небесной сфере. Определяя сущность восхода и захода ♇ Плутона, можно сказать следующее. Восход ♇ Плутона представляет собой момент появления небесного тела над линией горизонта в точке наблюдения вследствие суточного вращения Земли, тогда как заход ♇ Плутона означает момент скрытия объекта за горизонтальной плоскостью в результате того же планетарного вращения.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 сб | 01.02.2025 08:17:00 | 01.02.2025 17:16:26 | 08 час. 59 мин. 26 сек. |
| 02 вс | 02.02.2025 08:13:10 | 02.02.2025 17:12:40 | 08 час. 59 мин. 30 сек. |
| 03 пн | 03.02.2025 08:09:21 | 03.02.2025 17:08:54 | 08 час. 59 мин. 33 сек. |
| 04 вт | 04.02.2025 08:05:32 | 04.02.2025 17:05:07 | 08 час. 59 мин. 35 сек. |
| 05 ср | 05.02.2025 08:01:42 | 05.02.2025 17:01:21 | 08 час. 59 мин. 39 сек. |
| 06 чт | 06.02.2025 07:57:53 | 06.02.2025 16:57:35 | 08 час. 59 мин. 42 сек. |
| 07 пт | 07.02.2025 07:54:03 | 07.02.2025 16:53:48 | 08 час. 59 мин. 45 сек. |
| 08 сб | 08.02.2025 07:50:14 | 08.02.2025 16:50:02 | 08 час. 59 мин. 48 сек. |
| 09 вс | 09.02.2025 07:46:24 | 09.02.2025 16:46:16 | 08 час. 59 мин. 52 сек. |
| 10 пн | 10.02.2025 07:42:35 | 10.02.2025 16:42:29 | 08 час. 59 мин. 54 сек. |
| 11 вт | 11.02.2025 07:38:45 | 11.02.2025 16:38:42 | 08 час. 59 мин. 57 сек. |
| 12 ср | 12.02.2025 07:34:56 | 12.02.2025 16:34:56 | 09 час. 00 мин. 00 сек. |
| 13 чт | 13.02.2025 07:31:06 | 13.02.2025 16:31:09 | 09 час. 00 мин. 03 сек. |
| 14 пт | 14.02.2025 07:27:16 | 14.02.2025 16:27:22 | 09 час. 00 мин. 06 сек. |
| 15 сб | 15.02.2025 07:23:27 | 15.02.2025 16:23:35 | 09 час. 00 мин. 08 сек. |
| 16 вс | 16.02.2025 07:19:37 | 16.02.2025 16:19:49 | 09 час. 00 мин. 12 сек. |
| 17 пн | 17.02.2025 07:15:47 | 17.02.2025 16:16:02 | 09 час. 00 мин. 15 сек. |
| 18 вт | 18.02.2025 07:11:58 | 18.02.2025 16:12:15 | 09 час. 00 мин. 17 сек. |
| 19 ср | 19.02.2025 07:08:08 | 19.02.2025 16:08:28 | 09 час. 00 мин. 20 сек. |
| 20 чт | 20.02.2025 07:04:18 | 20.02.2025 16:04:40 | 09 час. 00 мин. 22 сек. |
| 21 пт | 21.02.2025 07:00:28 | 21.02.2025 16:00:53 | 09 час. 00 мин. 25 сек. |
| 22 сб | 22.02.2025 06:56:38 | 22.02.2025 15:57:06 | 09 час. 00 мин. 28 сек. |
| 23 вс | 23.02.2025 06:52:48 | 23.02.2025 15:53:18 | 09 час. 00 мин. 30 сек. |
| 24 пн | 24.02.2025 06:48:59 | 24.02.2025 15:49:31 | 09 час. 00 мин. 32 сек. |
| 25 вт | 25.02.2025 06:45:09 | 25.02.2025 15:45:43 | 09 час. 00 мин. 34 сек. |
| 26 ср | 26.02.2025 06:41:19 | 26.02.2025 15:41:56 | 09 час. 00 мин. 37 сек. |
| 27 чт | 27.02.2025 06:37:28 | 27.02.2025 15:38:08 | 09 час. 00 мин. 40 сек. |
| 28 пт | 28.02.2025 06:33:38 | 28.02.2025 15:34:20 | 09 час. 00 мин. 42 сек. |
Текущее положение планет
Данный астрологический cервис позволяет рассчитать текущее положение планет солнечной систем. Перейти
Календарь ретроградных планет
Ретроградное движение планет – это видимое обратное движение планеты при наблюдении с Земли. Перейти
Солнечные затмения
Астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна затмевает Солнце от наблюдателя на Земле. Перейти
Лунные затмения
Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли - Луна оказывается в тени нашей планеты. Перейти
День равноденствия и солнцестояния 2025
Астрономические времена года не совпадают с календарным и сменяются в дни солнцестояния и равноденствия. Перейти







☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон 

