В апреля 2026 во Владивостоке: восход ♇ Плутона в 04:39:14, заход в 13:39:57, время над горизонтом 09 час. 00 мин. 43 сек.
Восход и заход небесных тел — это моменты их появления над горизонтом и последующего скрытия за ним в месте наблюдения. Для наблюдателя на Земле эти явления в первую очередь связаны с её суточным вращением: из-за него Солнце, Луна, планеты и другие небесные объекты кажутся перемещающимися по небу с востока на запад.
Точное время восхода и захода зависит от положения наблюдателя, времени года и положения самого небесного тела на небесной сфере. Определяя момент восхода ♇ Плутона, можно сказать, что это время, когда объект появляется над горизонтом в выбранной точке наблюдения. Заход ♇ Плутона — момент, когда объект опускается за горизонт и перестаёт быть видимым.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 ср | 01.04.2026 04:39:14 | 01.04.2026 13:39:57 | 09 час. 00 мин. 43 сек. |
| 02 чт | 02.04.2026 04:35:22 | 02.04.2026 13:36:06 | 09 час. 00 мин. 44 сек. |
| 03 пт | 03.04.2026 04:31:30 | 03.04.2026 13:32:14 | 09 час. 00 мин. 44 сек. |
| 04 сб | 04.04.2026 04:27:38 | 04.04.2026 13:28:22 | 09 час. 00 мин. 44 сек. |
| 05 вс | 05.04.2026 04:23:45 | 05.04.2026 13:24:30 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 06 пн | 06.04.2026 04:19:53 | 06.04.2026 13:20:38 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 07 вт | 07.04.2026 04:16:01 | 07.04.2026 13:16:46 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 08 ср | 08.04.2026 04:12:08 | 08.04.2026 13:12:54 | 09 час. 00 мин. 46 сек. |
| 09 чт | 09.04.2026 04:08:16 | 09.04.2026 13:09:02 | 09 час. 00 мин. 46 сек. |
| 10 пт | 10.04.2026 04:04:23 | 10.04.2026 13:05:09 | 09 час. 00 мин. 46 сек. |
| 11 сб | 11.04.2026 04:00:31 | 11.04.2026 13:01:16 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 12 вс | 12.04.2026 03:56:38 | 12.04.2026 12:57:23 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 13 пн | 13.04.2026 03:52:45 | 13.04.2026 12:53:30 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 14 вт | 14.04.2026 03:48:52 | 14.04.2026 12:49:37 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 15 ср | 15.04.2026 03:44:59 | 15.04.2026 12:45:44 | 09 час. 00 мин. 45 сек. |
| 16 чт | 16.04.2026 03:41:06 | 16.04.2026 12:41:50 | 09 час. 00 мин. 44 сек. |
| 17 пт | 17.04.2026 03:37:13 | 17.04.2026 12:37:57 | 09 час. 00 мин. 44 сек. |
| 18 сб | 18.04.2026 03:33:20 | 18.04.2026 12:34:03 | 09 час. 00 мин. 43 сек. |
| 19 вс | 19.04.2026 03:29:27 | 19.04.2026 12:30:09 | 09 час. 00 мин. 42 сек. |
| 20 пн | 20.04.2026 03:25:33 | 20.04.2026 12:26:15 | 09 час. 00 мин. 42 сек. |
| 21 вт | 21.04.2026 03:21:40 | 21.04.2026 12:22:21 | 09 час. 00 мин. 41 сек. |
| 22 ср | 22.04.2026 03:17:46 | 22.04.2026 12:18:27 | 09 час. 00 мин. 41 сек. |
| 23 чт | 23.04.2026 03:13:53 | 23.04.2026 12:14:32 | 09 час. 00 мин. 39 сек. |
| 24 пт | 24.04.2026 03:09:59 | 24.04.2026 12:10:37 | 09 час. 00 мин. 38 сек. |
| 25 сб | 25.04.2026 03:06:05 | 25.04.2026 12:06:43 | 09 час. 00 мин. 38 сек. |
| 26 вс | 26.04.2026 03:02:12 | 26.04.2026 12:02:48 | 09 час. 00 мин. 36 сек. |
| 27 пн | 27.04.2026 02:58:18 | 27.04.2026 11:58:53 | 09 час. 00 мин. 35 сек. |
| 28 вт | 28.04.2026 02:54:24 | 28.04.2026 11:54:57 | 09 час. 00 мин. 33 сек. |
| 29 ср | 29.04.2026 02:50:30 | 29.04.2026 11:51:02 | 09 час. 00 мин. 32 сек. |
| 30 чт | 30.04.2026 02:46:35 | 30.04.2026 11:47:06 | 09 час. 00 мин. 31 сек. |







Восход и заход Луны и др.планет
Текущее положение планет
Календарь ретроградных планет
Солнечные затмения
Лунные затмения
День равноденствия и солнцестояния 2026

