Аспекты Луны на январь 2024
Влияние транзитной Луны – наиболее важный из космических факторов, определяющих повседневные события нашей жизни. Её скорость по сравнению с остальными планетами самая большая – она возвращается на своё место в Радиксе через 27,3 дня, то есть за месяц успевает «пройти» через все планеты как натальной карты, так и транзитной, образовав с ними все возможные аспекты. В связи с этим Луна чаще всего становится «включателем» событий, которые намечаются медленными методами прогнозирования.
Лунная астрология показывает, насколько эффективным и гармоничным будет воздействие лунных энергий на ту или иную жизненную ситуацию. Для тех, кто увлекается астрологией, полезно учитывать в работе эти аспекты в дополнение к лунному календарю. Актуальные аспекты Луны показывают общий эмоциональный фон описываемого дня. Календарь составлен для города Ярославля.
В этой таблице вы можете узнать, какие аспекты с другими планетами делает Луна в январе 2024.
время точного аспекта | аспект Луны | положение Луны |
01-01-2024 02:10:03 пн | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♉ | ♍ Дева 05°34' |
01-01-2024 11:58:41 пн | Тригон ∆ ☉ Солнце ♑ | ♍ Дева 10°25' |
02-01-2024 06:09:06 вт | Тригон ∆ ♅ Уран ♉, R | ♍ Дева 19°21' |
02-01-2024 11:54:00 вт | Квадратура ☐ ☿ Меркурий ♐ | ♍ Дева 22°11' |
02-01-2024 17:49:39 вт | Оппозиция ☍ ♆ Нептун ♓ | ♍ Дева 25°06' |
03-01-2024 01:12:57 ср | Квадратура ☐ ♂ Марс ♐ | ♍ Дева 28°44' |
03-01-2024 02:35:59 ср | Тригон ∆ ♇ Плутон ♑ | ♍ Дева 29°25' |
03-01-2024 15:15:17 ср | Секстиль ⚹ ♀ Венера ♐ | ♎ Весы 05°40' |
04-01-2024 06:30:18 чт | Квадратура ☐ ☉ Солнце ♑ | ♎ Весы 13°14' |
05-01-2024 01:24:28 пт | Секстиль ⚹ ☿ Меркурий ♐ | ♎ Весы 22°44' |
05-01-2024 14:40:37 пт | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♑ | ♎ Весы 29°29' |
05-01-2024 17:03:00 пт | Секстиль ⚹ ♂ Марс ♑ | ♏ Скорпион 00°42' |
05-01-2024 22:48:24 пт | Тригон ∆ ♄ Сатурн ♓ | ♏ Скорпион 03°41' |
06-01-2024 02:35:02 сб | Оппозиция ☍ ♃ Юпитер ♉ | ♏ Скорпион 05°38' |
06-01-2024 22:12:06 сб | Секстиль ⚹ ☉ Солнце ♑ | ♏ Скорпион 15°57' |
07-01-2024 04:24:17 вс | Оппозиция ☍ ♅ Уран ♉, R | ♏ Скорпион 19°15' |
07-01-2024 15:20:59 вс | Тригон ∆ ♆ Нептун ♓ | ♏ Скорпион 25°10' |
07-01-2024 23:21:51 вс | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♑ | ♏ Скорпион 29°34' |
08-01-2024 07:11:05 пн | Квадратура ☐ ♄ Сатурн ♓ | ♐ Стрелец 03°54' |
08-01-2024 21:44:24 пн | Соединение ☌ ♀ Венера ♐ | ♐ Стрелец 12°06' |
09-01-2024 20:27:00 вт | Квадратура ☐ ♆ Нептун ♓ | ♐ Стрелец 25°13' |
09-01-2024 21:24:26 вт | Соединение ☌ ☿ Меркурий ♐ | ♐ Стрелец 25°47' |
10-01-2024 11:28:45 ср | Секстиль ⚹ ♄ Сатурн ♓ | ♑ Козерог 04°07' |
10-01-2024 11:45:28 ср | Соединение ☌ ♂ Марс ♑ | ♑ Козерог 04°17' |
10-01-2024 14:14:07 ср | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♉ | ♑ Козерог 05°45' |
11-01-2024 12:25:56 чт | Тригон ∆ ♅ Уран ♉, R | ♑ Козерог 19°11' |
11-01-2024 14:57:16 чт | Соединение ☌ ☉ Солнце ♑ | ♑ Козерог 20°44' |
11-01-2024 22:19:53 чт | Секстиль ⚹ ♆ Нептун ♓ | ♑ Козерог 25°15' |
12-01-2024 05:32:59 пт | Соединение ☌ ♇ Плутон ♑ | ♑ Козерог 29°42' |
12-01-2024 15:28:45 пт | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♉ | ♒ Водолей 05°50' |
13-01-2024 10:31:32 сб | Секстиль ⚹ ♀ Венера ♐ | ♒ Водолей 17°39' |
13-01-2024 12:58:45 сб | Квадратура ☐ ♅ Уран ♉, R | ♒ Водолей 19°10' |
14-01-2024 06:32:01 вс | Секстиль ⚹ ☿ Меркурий ♑ | ♓ Рыбы 00°01' |
14-01-2024 13:50:04 вс | Соединение ☌ ♄ Сатурн ♓ | ♓ Рыбы 04°31' |
14-01-2024 16:07:44 вс | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♉ | ♓ Рыбы 05°56' |
14-01-2024 18:40:14 вс | Секстиль ⚹ ♂ Марс ♑ | ♓ Рыбы 07°30' |
15-01-2024 13:46:21 пн | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉, R | ♓ Рыбы 19°08' |
15-01-2024 15:47:36 пн | Квадратура ☐ ♀ Венера ♐ | ♓ Рыбы 20°22' |
15-01-2024 23:46:57 пн | Секстиль ⚹ ☉ Солнце ♑ | ♓ Рыбы 25°11' |
16-01-2024 00:02:54 вт | Соединение ☌ ♆ Нептун ♓ | ♓ Рыбы 25°21' |
16-01-2024 07:32:34 вт | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♑ | ♓ Рыбы 29°50' |
16-01-2024 12:04:46 вт | Квадратура ☐ ☿ Меркурий ♑ | ♈ Овен 02°32' |
16-01-2024 23:13:31 вт | Квадратура ☐ ♂ Марс ♑ | ♈ Овен 09°08' |
17-01-2024 23:21:53 ср | Тригон ∆ ♀ Венера ♐ | ♈ Овен 23°12' |
18-01-2024 06:52:28 чт | Квадратура ☐ ☉ Солнце ♑ | ♈ Овен 27°31' |
18-01-2024 11:02:35 чт | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♑ | ♈ Овен 29°54' |
18-01-2024 19:56:49 чт | Секстиль ⚹ ♄ Сатурн ♓ | ♉ Телец 04°58' |
18-01-2024 20:41:30 чт | Тригон ∆ ☿ Меркурий ♑ | ♉ Телец 05°23' |
18-01-2024 22:04:53 чт | Соединение ☌ ♃ Юпитер ♉ | ♉ Телец 06°10' |
19-01-2024 06:25:42 пт | Тригон ∆ ♂ Марс ♑ | ♉ Телец 10°52' |
19-01-2024 21:11:20 пт | Соединение ☌ ♅ Уран ♉, R | ♉ Телец 19°06' |
20-01-2024 08:40:09 сб | Секстиль ⚹ ♆ Нептун ♓ | ♉ Телец 25°27' |
20-01-2024 16:56:10 сб | Тригон ∆ ♇ Плутон ♑ | ♉ Телец 29°59' |
20-01-2024 16:57:01 сб | Тригон ∆ ☉ Солнце ♑ | ♉ Телец 29°59' |
21-01-2024 02:32:03 вс | Квадратура ☐ ♄ Сатурн ♓ | ♊ Близнецы 05°12' |
22-01-2024 16:21:34 пн | Квадратура ☐ ♆ Нептун ♓ | ♊ Близнецы 25°30' |
22-01-2024 23:39:46 пн | Оппозиция ☍ ♀ Венера ♐ | ♊ Близнецы 29°22' |
23-01-2024 11:14:24 вт | Тригон ∆ ♄ Сатурн ♓ | ♋ Рак 05°28' |
23-01-2024 13:12:49 вт | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♉ | ♋ Рак 06°30' |
23-01-2024 23:53:10 вт | Оппозиция ☍ ☿ Меркурий ♑ | ♋ Рак 12°04' |
24-01-2024 04:43:55 ср | Оппозиция ☍ ♂ Марс ♑ | ♋ Рак 14°36' |
24-01-2024 13:23:28 ср | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉, R | ♋ Рак 19°05' |
25-01-2024 01:57:59 чт | Тригон ∆ ♆ Нептун ♓ | ♋ Рак 25°34' |
25-01-2024 10:52:50 чт | Оппозиция ☍ ♇ Плутон ♒ | ♌ Лев 00°08' |
25-01-2024 20:53:52 чт | Оппозиция ☍ ☉ Солнце ♒ | ♌ Лев 05°14' |
25-01-2024 23:46:08 чт | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♉ | ♌ Лев 06°42' |
27-01-2024 00:19:07 сб | Квадратура ☐ ♅ Уран ♉, R | ♌ Лев 19°05' |
28-01-2024 10:20:00 вс | Оппозиция ☍ ♄ Сатурн ♓ | ♍ Дева 06°01' |
28-01-2024 10:28:04 вс | Тригон ∆ ♀ Венера ♑ | ♍ Дева 06°05' |
28-01-2024 12:10:02 вс | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♉ | ♍ Дева 06°55' |
29-01-2024 11:54:12 пн | Тригон ∆ ♂ Марс ♑ | ♍ Дева 18°37' |
29-01-2024 12:51:11 пн | Тригон ∆ ♅ Уран ♉ | ♍ Дева 19°05' |
29-01-2024 14:37:35 пн | Тригон ∆ ☿ Меркурий ♑ | ♍ Дева 19°57' |
30-01-2024 02:19:48 вт | Оппозиция ☍ ♆ Нептун ♓ | ♍ Дева 25°42' |
30-01-2024 11:40:58 вт | Тригон ∆ ♇ Плутон ♒ | ♎ Весы 00°18' |
31-01-2024 06:33:35 ср | Квадратура ☐ ♀ Венера ♑ | ♎ Весы 09°35' |
31-01-2024 09:06:30 ср | Тригон ∆ ☉ Солнце ♒ | ♎ Весы 10°50' |
Луна без курса
Время Луны без курса неблагоприятно для тех дел, которые направлены на конкретные результаты. Перейти
Суперлуние
Суперлуние - это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Перейти
Голубая Луна
Это явление, когда в один месяц наблюдаются два полнолуния, такое событие встречается не каждый год. Перейти
Апогей и перигей Луны
Перигей это та точка орбиты, в которой Луна максимально приближается к Земле, а апогей, наоборот отдаленная. Перейти
Сближение и удаление планет к Земле
Расчетные данные по максимальному сближению и удалению всех планет к орбите Земли. Перейти