Аспекты Луны на октябрь 2024
Влияние транзитной Луны – наиболее важный из космических факторов, определяющих повседневные события нашей жизни. Её скорость по сравнению с остальными планетами самая большая – она возвращается на своё место в Радиксе через 27,3 дня, то есть за месяц успевает «пройти» через все планеты как натальной карты, так и транзитной, образовав с ними все возможные аспекты. В связи с этим Луна чаще всего становится «включателем» событий, которые намечаются медленными методами прогнозирования.
Лунная астрология показывает, насколько эффективным и гармоничным будет воздействие лунных энергий на ту или иную жизненную ситуацию. Для тех, кто увлекается астрологией, полезно учитывать в работе эти аспекты в дополнение к лунному календарю. Актуальные аспекты Луны показывают общий эмоциональный фон описываемого дня. Календарь составлен для города Чебоксар.
В этой таблице вы можете узнать, какие аспекты с другими планетами делает Луна в октябре 2024.
время точного аспекта | аспект Луны | положение Луны |
01-10-2024 07:29:45 вт | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♊ | ♍ Дева 21°13' |
01-10-2024 18:59:46 вт | Тригон ∆ ♅ Уран ♉, R | ♍ Дева 26°53' |
01-10-2024 21:42:04 вт | Оппозиция ☍ ♆ Нептун ♓, R | ♍ Дева 28°13' |
02-10-2024 00:38:43 ср | Тригон ∆ ♇ Плутон ♑, R | ♍ Дева 29°39' |
02-10-2024 21:49:07 ср | Соединение ☌ ☉ Солнце ♎ | ♎ Весы 10°03' |
03-10-2024 01:21:23 чт | Соединение ☌ ☿ Меркурий ♎ | ♎ Весы 11°48' |
03-10-2024 09:59:43 чт | Квадратура ☐ ♂ Марс ♋ | ♎ Весы 16°02' |
03-10-2024 20:40:11 чт | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♊ | ♎ Весы 21°17' |
04-10-2024 13:40:16 пт | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♑, R | ♎ Весы 29°39' |
05-10-2024 18:45:53 сб | Тригон ∆ ♄ Сатурн ♓, R | ♏ Скорпион 14°03' |
05-10-2024 21:27:59 сб | Соединение ☌ ♀ Венера ♏ | ♏ Скорпион 15°24' |
06-10-2024 01:27:00 вс | Тригон ∆ ♂ Марс ♋ | ♏ Скорпион 17°23' |
06-10-2024 20:08:47 вс | Оппозиция ☍ ♅ Уран ♉, R | ♏ Скорпион 26°45' |
06-10-2024 22:46:24 вс | Тригон ∆ ♆ Нептун ♓, R | ♏ Скорпион 28°05' |
07-10-2024 01:52:14 пн | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♑, R | ♏ Скорпион 29°38' |
08-10-2024 05:49:59 вт | Квадратура ☐ ♄ Сатурн ♓, R | ♐ Стрелец 13°54' |
08-10-2024 08:48:23 вт | Секстиль ⚹ ☉ Солнце ♎ | ♐ Стрелец 15°26' |
08-10-2024 20:09:29 вт | Оппозиция ☍ ♃ Юпитер ♊ | ♐ Стрелец 21°20' |
08-10-2024 20:53:33 вт | Секстиль ⚹ ☿ Меркурий ♎ | ♐ Стрелец 21°43' |
09-10-2024 08:53:41 ср | Квадратура ☐ ♆ Нептун ♓, R | ♐ Стрелец 28°01' |
10-10-2024 14:16:17 чт | Секстиль ⚹ ♄ Сатурн ♓, R | ♑ Козерог 13°46' |
10-10-2024 21:54:59 чт | Квадратура ☐ ☉ Солнце ♎ | ♑ Козерог 17°57' |
11-10-2024 01:21:33 пт | Оппозиция ☍ ♂ Марс ♋ | ♑ Козерог 19°51' |
11-10-2024 04:57:38 пт | Секстиль ⚹ ♀ Венера ♏ | ♑ Козерог 21°51' |
11-10-2024 12:34:58 пт | Квадратура ☐ ☿ Меркурий ♎ | ♑ Козерог 26°06' |
11-10-2024 13:31:10 пт | Тригон ∆ ♅ Уран ♉, R | ♑ Козерог 26°37' |
11-10-2024 15:54:04 пт | Секстиль ⚹ ♆ Нептун ♓, R | ♑ Козерог 27°57' |
11-10-2024 18:52:55 пт | Соединение ☌ ♇ Плутон ♑, R | ♑ Козерог 29°38' |
13-10-2024 06:39:05 вс | Тригон ∆ ☉ Солнце ♎ | ♒ Водолей 20°17' |
13-10-2024 08:21:51 вс | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♊, R | ♒ Водолей 21°18' |
13-10-2024 14:08:04 вс | Квадратура ☐ ♀ Венера ♏ | ♒ Водолей 24°44' |
13-10-2024 17:10:58 вс | Квадратура ☐ ♅ Уран ♉, R | ♒ Водолей 26°33' |
13-10-2024 22:58:58 вс | Тригон ∆ ☿ Меркурий ♏ | ♓ Рыбы 00°02' |
14-10-2024 21:08:39 пн | Соединение ☌ ♄ Сатурн ♓, R | ♓ Рыбы 13°32' |
15-10-2024 09:37:36 вт | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♊, R | ♓ Рыбы 21°16' |
15-10-2024 10:40:41 вт | Тригон ∆ ♂ Марс ♋ | ♓ Рыбы 21°55' |
15-10-2024 17:58:43 вт | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉, R | ♓ Рыбы 26°29' |
15-10-2024 19:28:18 вт | Тригон ∆ ♀ Венера ♏ | ♓ Рыбы 27°25' |
15-10-2024 20:09:18 вт | Соединение ☌ ♆ Нептун ♓, R | ♓ Рыбы 27°51' |
15-10-2024 23:00:07 вт | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♑ | ♓ Рыбы 29°38' |
17-10-2024 09:08:51 чт | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♊, R | ♈ Овен 21°13' |
17-10-2024 11:43:40 чт | Квадратура ☐ ♂ Марс ♋ | ♈ Овен 22°52' |
17-10-2024 14:26:14 чт | Оппозиция ☍ ☉ Солнце ♎ | ♈ Овен 24°35' |
17-10-2024 22:26:19 чт | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♑ | ♈ Овен 29°38' |
18-10-2024 10:14:40 пт | Оппозиция ☍ ☿ Меркурий ♏ | ♉ Телец 07°06' |
18-10-2024 20:12:25 пт | Секстиль ⚹ ♄ Сатурн ♓, R | ♉ Телец 13°21' |
19-10-2024 12:59:25 сб | Секстиль ⚹ ♂ Марс ♋ | ♉ Телец 23°47' |
19-10-2024 17:10:31 сб | Соединение ☌ ♅ Уран ♉, R | ♉ Телец 26°21' |
19-10-2024 19:27:34 сб | Секстиль ⚹ ♆ Нептун ♓, R | ♉ Телец 27°45' |
19-10-2024 22:33:09 сб | Тригон ∆ ♇ Плутон ♑ | ♉ Телец 29°39' |
20-10-2024 03:29:57 вс | Оппозиция ☍ ♀ Венера ♐ | ♊ Близнецы 02°40' |
20-10-2024 21:07:00 вс | Квадратура ☐ ♄ Сатурн ♓, R | ♊ Близнецы 13°15' |
21-10-2024 10:24:36 пн | Соединение ☌ ♃ Юпитер ♊, R | ♊ Близнецы 21°05' |
21-10-2024 21:50:13 пн | Квадратура ☐ ♆ Нептун ♓, R | ♊ Близнецы 27°42' |
21-10-2024 23:59:43 пн | Тригон ∆ ☉ Солнце ♎ | ♊ Близнецы 28°57' |
23-10-2024 01:16:42 ср | Тригон ∆ ♄ Сатурн ♓, R | ♋ Рак 13°10' |
23-10-2024 03:21:25 ср | Тригон ∆ ☿ Меркурий ♏ | ♋ Рак 14°19' |
24-10-2024 00:19:50 чт | Соединение ☌ ♂ Марс ♋ | ♋ Рак 25°42' |
24-10-2024 01:16:14 чт | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉, R | ♋ Рак 26°12' |
24-10-2024 04:00:04 чт | Тригон ∆ ♆ Нептун ♓, R | ♋ Рак 27°39' |
24-10-2024 07:47:17 чт | Оппозиция ☍ ♇ Плутон ♑ | ♋ Рак 29°40' |
24-10-2024 11:02:56 чт | Квадратура ☐ ☉ Солнце ♏ | ♌ Лев 01°24' |
25-10-2024 00:43:11 пт | Тригон ∆ ♀ Венера ♐ | ♌ Лев 08°33' |
25-10-2024 19:41:06 пт | Квадратура ☐ ☿ Меркурий ♏ | ♌ Лев 18°19' |
26-10-2024 00:41:43 сб | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♊, R | ♌ Лев 20°52' |
26-10-2024 11:03:31 сб | Квадратура ☐ ♅ Уран ♉, R | ♌ Лев 26°07' |
27-10-2024 02:54:12 вс | Секстиль ⚹ ☉ Солнце ♏ | ♍ Дева 04°03' |
27-10-2024 18:39:16 вс | Квадратура ☐ ♀ Венера ♐ | ♍ Дева 11°52' |
27-10-2024 20:55:51 вс | Оппозиция ☍ ♄ Сатурн ♓, R | ♍ Дева 13°00' |
28-10-2024 12:36:47 пн | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♊, R | ♍ Дева 20°43' |
28-10-2024 16:15:28 пн | Секстиль ⚹ ☿ Меркурий ♏ | ♍ Дева 22°31' |
28-10-2024 23:23:11 пн | Тригон ∆ ♅ Уран ♉, R | ♍ Дева 26°01' |
29-10-2024 02:31:08 вт | Оппозиция ☍ ♆ Нептун ♓, R | ♍ Дева 27°33' |
29-10-2024 02:54:44 вт | Секстиль ⚹ ♂ Марс ♋ | ♍ Дева 27°45' |
29-10-2024 06:54:18 вт | Тригон ∆ ♇ Плутон ♑ | ♍ Дева 29°42' |
30-10-2024 14:38:27 ср | Секстиль ⚹ ♀ Венера ♐ | ♎ Весы 15°17' |
31-10-2024 01:22:07 чт | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♊, R | ♎ Весы 20°33' |
31-10-2024 17:56:34 чт | Квадратура ☐ ♂ Марс ♋ | ♎ Весы 28°44' |
31-10-2024 19:56:59 чт | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♑ | ♎ Весы 29°44' |
Луна без курса
Время Луны без курса неблагоприятно для тех дел, которые направлены на конкретные результаты. Перейти
Суперлуние
Суперлуние - это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Перейти
Голубая Луна
Это явление, когда в один месяц наблюдаются два полнолуния, такое событие встречается не каждый год. Перейти
Апогей и перигей Луны
Перигей это та точка орбиты, в которой Луна максимально приближается к Земле, а апогей, наоборот отдаленная. Перейти
Сближение и удаление планет к Земле
Расчетные данные по максимальному сближению и удалению всех планет к орбите Земли. Перейти