В февраля 2026 в Омске: восход ♇ Плутона в 09:13:00, заход в 16:23:58, время над горизонтом 07 час. 10 мин. 58 сек.
Восход и заход небесных тел — это моменты их появления над горизонтом и последующего скрытия за ним в месте наблюдения. Для наблюдателя на Земле эти явления в первую очередь связаны с её суточным вращением: из-за него Солнце, Луна, планеты и другие небесные объекты кажутся перемещающимися по небу с востока на запад.
Точное время восхода и захода зависит от положения наблюдателя, времени года и положения самого небесного тела на небесной сфере. Определяя момент восхода ♇ Плутона, можно сказать, что это время, когда объект появляется над горизонтом в выбранной точке наблюдения. Заход ♇ Плутона — момент, когда объект опускается за горизонт и перестаёт быть видимым.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 вс | 01.02.2026 09:13:00 | 01.02.2026 16:23:58 | 07 час. 10 мин. 58 сек. |
| 02 пн | 02.02.2026 09:09:09 | 02.02.2026 16:20:13 | 07 час. 11 мин. 04 сек. |
| 03 вт | 03.02.2026 09:05:18 | 03.02.2026 16:16:28 | 07 час. 11 мин. 10 сек. |
| 04 ср | 04.02.2026 09:01:27 | 04.02.2026 16:12:43 | 07 час. 11 мин. 16 сек. |
| 05 чт | 05.02.2026 08:57:37 | 05.02.2026 16:08:58 | 07 час. 11 мин. 21 сек. |
| 06 пт | 06.02.2026 08:53:46 | 06.02.2026 16:05:13 | 07 час. 11 мин. 27 сек. |
| 07 сб | 07.02.2026 08:49:55 | 07.02.2026 16:01:28 | 07 час. 11 мин. 33 сек. |
| 08 вс | 08.02.2026 08:46:04 | 08.02.2026 15:57:43 | 07 час. 11 мин. 39 сек. |
| 09 пн | 09.02.2026 08:42:13 | 09.02.2026 15:53:57 | 07 час. 11 мин. 44 сек. |
| 10 вт | 10.02.2026 08:38:22 | 10.02.2026 15:50:12 | 07 час. 11 мин. 50 сек. |
| 11 ср | 11.02.2026 08:34:32 | 11.02.2026 15:46:27 | 07 час. 11 мин. 55 сек. |
| 12 чт | 12.02.2026 08:30:41 | 12.02.2026 15:42:42 | 07 час. 12 мин. 01 сек. |
| 13 пт | 13.02.2026 08:26:50 | 13.02.2026 15:38:56 | 07 час. 12 мин. 06 сек. |
| 14 сб | 14.02.2026 08:22:59 | 14.02.2026 15:35:11 | 07 час. 12 мин. 12 сек. |
| 15 вс | 15.02.2026 08:19:08 | 15.02.2026 15:31:25 | 07 час. 12 мин. 17 сек. |
| 16 пн | 16.02.2026 08:15:17 | 16.02.2026 15:27:39 | 07 час. 12 мин. 22 сек. |
| 17 вт | 17.02.2026 08:11:26 | 17.02.2026 15:23:54 | 07 час. 12 мин. 28 сек. |
| 18 ср | 18.02.2026 08:07:36 | 18.02.2026 15:20:08 | 07 час. 12 мин. 32 сек. |
| 19 чт | 19.02.2026 08:03:45 | 19.02.2026 15:16:22 | 07 час. 12 мин. 37 сек. |
| 20 пт | 20.02.2026 07:59:54 | 20.02.2026 15:12:36 | 07 час. 12 мин. 42 сек. |
| 21 сб | 21.02.2026 07:56:03 | 21.02.2026 15:08:50 | 07 час. 12 мин. 47 сек. |
| 22 вс | 22.02.2026 07:52:12 | 22.02.2026 15:05:04 | 07 час. 12 мин. 52 сек. |
| 23 пн | 23.02.2026 07:48:21 | 23.02.2026 15:01:17 | 07 час. 12 мин. 56 сек. |
| 24 вт | 24.02.2026 07:44:30 | 24.02.2026 14:57:31 | 07 час. 13 мин. 01 сек. |
| 25 ср | 25.02.2026 07:40:39 | 25.02.2026 14:53:45 | 07 час. 13 мин. 06 сек. |
| 26 чт | 26.02.2026 07:36:48 | 26.02.2026 14:49:58 | 07 час. 13 мин. 10 сек. |
| 27 пт | 27.02.2026 07:32:57 | 27.02.2026 14:46:11 | 07 час. 13 мин. 14 сек. |
| 28 сб | 28.02.2026 07:29:06 | 28.02.2026 14:42:25 | 07 час. 13 мин. 19 сек. |







Восход и заход Луны и др.планет
Текущее положение планет
Календарь ретроградных планет
Солнечные затмения
Лунные затмения
День равноденствия и солнцестояния 2026

