Аспекты Луны на март 2025
Влияние транзитной Луны – наиболее важный из космических факторов, определяющих повседневные события нашей жизни. Её скорость по сравнению с остальными планетами самая большая – она возвращается на своё место в Радиксе через 27,3 дня, то есть за месяц успевает «пройти» через все планеты как натальной карты, так и транзитной, образовав с ними все возможные аспекты. В связи с этим Луна чаще всего становится «включателем» событий, которые намечаются медленными методами прогнозирования.
Лунная астрология показывает, насколько эффективным и гармоничным будет воздействие лунных энергий на ту или иную жизненную ситуацию. Для тех, кто увлекается астрологией, полезно учитывать в работе эти аспекты в дополнение к лунному календарю. Актуальные аспекты Луны показывают общий эмоциональный фон описываемого дня. Календарь составлен для города Новосибирска.
В этой таблице вы можете узнать, какие аспекты с другими планетами делает Луна в марте 2025.
время точного аспекта | аспект Луны | положение Луны |
01-03-2025 01:41:48 сб | Соединение ☌ ♄ Сатурн ♓ | ♓ Рыбы 20°39' |
01-03-2025 06:31:57 сб | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉ | ♓ Рыбы 23°38' |
01-03-2025 11:18:42 сб | Соединение ☌ ☿ Меркурий ♓ | ♓ Рыбы 26°34' |
01-03-2025 15:05:08 сб | Соединение ☌ ♆ Нептун ♓ | ♓ Рыбы 28°54' |
01-03-2025 21:34:02 сб | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♒ | ♈ Овен 02°54' |
02-03-2025 10:25:22 вс | Соединение ☌ ♀ Венера ♈, R | ♈ Овен 10°50' |
02-03-2025 12:55:07 вс | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♊ | ♈ Овен 12°22' |
02-03-2025 20:51:46 вс | Квадратура ☐ ♂ Марс ♋ | ♈ Овен 17°16' |
03-03-2025 22:27:11 пн | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♒ | ♉ Телец 02°57' |
04-03-2025 16:46:56 вт | Секстиль ⚹ ☉ Солнце ♓ | ♉ Телец 14°04' |
04-03-2025 22:24:48 вт | Секстиль ⚹ ♂ Марс ♋ | ♉ Телец 17°27' |
05-03-2025 04:36:50 ср | Секстиль ⚹ ♄ Сатурн ♓ | ♉ Телец 21°10' |
05-03-2025 08:56:09 ср | Соединение ☌ ♅ Уран ♉ | ♉ Телец 23°44' |
05-03-2025 17:53:15 ср | Секстиль ⚹ ♆ Нептун ♓ | ♉ Телец 29°03' |
06-03-2025 00:35:44 чт | Тригон ∆ ♇ Плутон ♒ | ♊ Близнецы 03°00' |
06-03-2025 01:01:16 чт | Секстиль ⚹ ☿ Меркурий ♈ | ♊ Близнецы 03°15' |
06-03-2025 13:20:47 чт | Секстиль ⚹ ♀ Венера ♈, R | ♊ Близнецы 10°27' |
06-03-2025 17:16:49 чт | Соединение ☌ ♃ Юпитер ♊ | ♊ Близнецы 12°44' |
06-03-2025 23:31:27 чт | Квадратура ☐ ☉ Солнце ♓ | ♊ Близнецы 16°21' |
07-03-2025 08:22:50 пт | Квадратура ☐ ♄ Сатурн ♓ | ♊ Близнецы 21°25' |
07-03-2025 21:56:47 пт | Квадратура ☐ ♆ Нептун ♓ | ♊ Близнецы 29°08' |
08-03-2025 10:04:59 сб | Квадратура ☐ ☿ Меркурий ♈ | ♋ Рак 05°56' |
08-03-2025 17:19:47 сб | Квадратура ☐ ♀ Венера ♈, R | ♋ Рак 09°58' |
09-03-2025 07:52:17 вс | Соединение ☌ ♂ Марс ♋ | ♋ Рак 17°59' |
09-03-2025 09:15:35 вс | Тригон ∆ ☉ Солнце ♓ | ♋ Рак 18°45' |
09-03-2025 14:40:08 вс | Тригон ∆ ♄ Сатурн ♓ | ♋ Рак 21°42' |
09-03-2025 18:39:02 вс | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉ | ♋ Рак 23°52' |
10-03-2025 04:32:02 пн | Тригон ∆ ♆ Нептун ♓ | ♋ Рак 29°13' |
10-03-2025 11:47:33 пн | Оппозиция ☍ ♇ Плутон ♒ | ♌ Лев 03°07' |
10-03-2025 20:56:07 пн | Тригон ∆ ☿ Меркурий ♈ | ♌ Лев 07°59' |
10-03-2025 23:20:31 пн | Тригон ∆ ♀ Венера ♈, R | ♌ Лев 09°16' |
11-03-2025 06:45:36 вт | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♊ | ♌ Лев 13°12' |
12-03-2025 03:15:52 ср | Квадратура ☐ ♅ Уран ♉ | ♌ Лев 23°57' |
13-03-2025 17:12:48 чт | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♊ | ♍ Дева 13°28' |
14-03-2025 03:45:03 пт | Секстиль ⚹ ♂ Марс ♋ | ♍ Дева 18°49' |
14-03-2025 10:39:49 пт | Оппозиция ☍ ♄ Сатурн ♓ | ♍ Дева 22°18' |
14-03-2025 13:54:29 пт | Оппозиция ☍ ☉ Солнце ♓ | ♍ Дева 23°56' |
14-03-2025 14:05:48 пт | Тригон ∆ ♅ Уран ♉ | ♍ Дева 24°02' |
15-03-2025 00:47:15 сб | Оппозиция ☍ ♆ Нептун ♓ | ♍ Дева 29°24' |
15-03-2025 08:26:37 сб | Тригон ∆ ♇ Плутон ♒ | ♎ Весы 03°13' |
15-03-2025 16:23:35 сб | Оппозиция ☍ ♀ Венера ♈, R | ♎ Весы 07°11' |
15-03-2025 21:11:38 сб | Оппозиция ☍ ☿ Меркурий ♈, R | ♎ Весы 09°34' |
16-03-2025 05:37:29 вс | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♊ | ♎ Весы 13°45' |
16-03-2025 16:52:50 вс | Квадратура ☐ ♂ Марс ♋ | ♎ Весы 19°20' |
17-03-2025 21:10:50 пн | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♒ | ♏ Скорпион 03°17' |
19-03-2025 06:55:55 ср | Тригон ∆ ♂ Марс ♋ | ♏ Скорпион 19°55' |
19-03-2025 13:02:24 ср | Тригон ∆ ♄ Сатурн ♓ | ♏ Скорпион 22°56' |
19-03-2025 15:38:18 ср | Оппозиция ☍ ♅ Уран ♉ | ♏ Скорпион 24°13' |
20-03-2025 02:07:22 чт | Тригон ∆ ☉ Солнце ♓ | ♏ Скорпион 29°25' |
20-03-2025 02:28:04 чт | Тригон ∆ ♆ Нептун ♓ | ♏ Скорпион 29°35' |
20-03-2025 09:59:05 чт | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♒ | ♐ Стрелец 03°20' |
20-03-2025 12:09:20 чт | Тригон ∆ ♀ Венера ♈, R | ♐ Стрелец 04°25' |
20-03-2025 18:55:49 чт | Тригон ∆ ☿ Меркурий ♈, R | ♐ Стрелец 07°48' |
21-03-2025 08:01:19 пт | Оппозиция ☍ ♃ Юпитер ♊ | ♐ Стрелец 14°24' |
22-03-2025 01:23:05 сб | Квадратура ☐ ♄ Сатурн ♓ | ♐ Стрелец 23°14' |
22-03-2025 13:52:39 сб | Квадратура ☐ ♆ Нептун ♓ | ♐ Стрелец 29°41' |
22-03-2025 18:29:16 сб | Квадратура ☐ ☉ Солнце ♈ | ♑ Козерог 02°05' |
22-03-2025 20:10:09 сб | Квадратура ☐ ♀ Венера ♈, R | ♑ Козерог 02°57' |
23-03-2025 02:12:50 вс | Квадратура ☐ ☿ Меркурий ♈, R | ♑ Козерог 06°07' |
24-03-2025 06:22:22 пн | Оппозиция ☍ ♂ Марс ♋ | ♑ Козерог 21°11' |
24-03-2025 10:41:11 пн | Секстиль ⚹ ♄ Сатурн ♓ | ♑ Козерог 23°32' |
24-03-2025 12:17:28 пн | Тригон ∆ ♅ Уран ♉ | ♑ Козерог 24°25' |
24-03-2025 22:00:34 пн | Секстиль ⚹ ♆ Нептун ♓ | ♑ Козерог 29°46' |
25-03-2025 01:14:33 вт | Секстиль ⚹ ♀ Венера ♈, R | ♒ Водолей 01°34' |
25-03-2025 04:33:40 вт | Соединение ☌ ♇ Плутон ♒ | ♒ Водолей 03°25' |
25-03-2025 06:05:54 вт | Секстиль ⚹ ☿ Меркурий ♈, R | ♒ Водолей 04°17' |
25-03-2025 06:35:30 вт | Секстиль ⚹ ☉ Солнце ♈ | ♒ Водолей 04°34' |
26-03-2025 01:00:28 ср | Тригон ∆ ♃ Юпитер ♊ | ♒ Водолей 15°02' |
26-03-2025 17:15:04 ср | Квадратура ☐ ♅ Уран ♉ | ♒ Водолей 24°30' |
28-03-2025 03:55:56 пт | Квадратура ☐ ♃ Юпитер ♊ | ♓ Рыбы 15°21' |
28-03-2025 15:27:10 пт | Тригон ∆ ♂ Марс ♋ | ♓ Рыбы 22°27' |
28-03-2025 18:03:22 пт | Соединение ☌ ♄ Сатурн ♓ | ♓ Рыбы 24°03' |
28-03-2025 18:55:17 пт | Секстиль ⚹ ♅ Уран ♉ | ♓ Рыбы 24°35' |
29-03-2025 02:16:29 сб | Соединение ☌ ♀ Венера ♓, R | ♓ Рыбы 29°10' |
29-03-2025 03:29:55 сб | Соединение ☌ ♆ Нептун ♓ | ♓ Рыбы 29°56' |
29-03-2025 05:02:07 сб | Соединение ☌ ☿ Меркурий ♈, R | ♈ Овен 00°53' |
29-03-2025 09:12:20 сб | Секстиль ⚹ ♇ Плутон ♒ | ♈ Овен 03°30' |
29-03-2025 17:57:39 сб | Соединение ☌ ☉ Солнце ♈ | ♈ Овен 09°00' |
30-03-2025 04:31:39 вс | Секстиль ⚹ ♃ Юпитер ♊ | ♈ Овен 15°39' |
30-03-2025 16:17:35 вс | Квадратура ☐ ♂ Марс ♋ | ♈ Овен 23°04' |
31-03-2025 08:52:41 пн | Квадратура ☐ ♇ Плутон ♒ | ♉ Телец 03°32' |
![Луна без курса](/images/img/rasheti/luna_bez_kursa_4.jpg)
Луна без курса
Время Луны без курса неблагоприятно для тех дел, которые направлены на конкретные результаты. Перейти
![Суперлуние](/images/img/rasheti/superlunie_4.jpg)
Суперлуние
Суперлуние - это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Перейти
![Голубая Луна](/images/img/rasheti/blue_luna_4.jpg)
Голубая Луна
Это явление, когда в один месяц наблюдаются два полнолуния, такое событие встречается не каждый год. Перейти
![Апогей и перигей Луны](/images/img/rasheti/apogei_perigei_4.jpg)
Апогей и перигей Луны
Перигей это та точка орбиты, в которой Луна максимально приближается к Земле, а апогей, наоборот отдаленная. Перейти
![Календарь сближения и удаления планет к Земле](/images/img/rasheti/sblizhenie_udalenie_planet_4.jpg)
Сближение и удаление планет к Земле
Расчетные данные по максимальному сближению и удалению всех планет к орбите Земли. Перейти