В февраля 2026 в Красноярске: восход ♇ Плутона в 09:01:51, заход в 15:59:32, время над горизонтом 06 час. 57 мин. 41 сек.
Восход и заход небесных тел — это моменты их появления над горизонтом и последующего скрытия за ним в месте наблюдения. Для наблюдателя на Земле эти явления в первую очередь связаны с её суточным вращением: из-за него Солнце, Луна, планеты и другие небесные объекты кажутся перемещающимися по небу с востока на запад.
Точное время восхода и захода зависит от положения наблюдателя, времени года и положения самого небесного тела на небесной сфере. Определяя момент восхода ♇ Плутона, можно сказать, что это время, когда объект появляется над горизонтом в выбранной точке наблюдения. Заход ♇ Плутона — момент, когда объект опускается за горизонт и перестаёт быть видимым.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 вс | 01.02.2026 09:01:51 | 01.02.2026 15:59:32 | 06 час. 57 мин. 41 сек. |
| 02 пн | 02.02.2026 08:58:00 | 02.02.2026 15:55:48 | 06 час. 57 мин. 48 сек. |
| 03 вт | 03.02.2026 08:54:09 | 03.02.2026 15:52:03 | 06 час. 57 мин. 54 сек. |
| 04 ср | 04.02.2026 08:50:18 | 04.02.2026 15:48:18 | 06 час. 58 мин. 00 сек. |
| 05 чт | 05.02.2026 08:46:27 | 05.02.2026 15:44:33 | 06 час. 58 мин. 06 сек. |
| 06 пт | 06.02.2026 08:42:36 | 06.02.2026 15:40:48 | 06 час. 58 мин. 12 сек. |
| 07 сб | 07.02.2026 08:38:45 | 07.02.2026 15:37:04 | 06 час. 58 мин. 19 сек. |
| 08 вс | 08.02.2026 08:34:54 | 08.02.2026 15:33:19 | 06 час. 58 мин. 25 сек. |
| 09 пн | 09.02.2026 08:31:03 | 09.02.2026 15:29:34 | 06 час. 58 мин. 31 сек. |
| 10 вт | 10.02.2026 08:27:12 | 10.02.2026 15:25:48 | 06 час. 58 мин. 36 сек. |
| 11 ср | 11.02.2026 08:23:21 | 11.02.2026 15:22:03 | 06 час. 58 мин. 42 сек. |
| 12 чт | 12.02.2026 08:19:30 | 12.02.2026 15:18:18 | 06 час. 58 мин. 48 сек. |
| 13 пт | 13.02.2026 08:15:39 | 13.02.2026 15:14:33 | 06 час. 58 мин. 54 сек. |
| 14 сб | 14.02.2026 08:11:48 | 14.02.2026 15:10:48 | 06 час. 59 мин. 00 сек. |
| 15 вс | 15.02.2026 08:07:57 | 15.02.2026 15:07:02 | 06 час. 59 мин. 05 сек. |
| 16 пн | 16.02.2026 08:04:05 | 16.02.2026 15:03:17 | 06 час. 59 мин. 12 сек. |
| 17 вт | 17.02.2026 08:00:14 | 17.02.2026 14:59:31 | 06 час. 59 мин. 17 сек. |
| 18 ср | 18.02.2026 07:56:23 | 18.02.2026 14:55:45 | 06 час. 59 мин. 22 сек. |
| 19 чт | 19.02.2026 07:52:32 | 19.02.2026 14:52:00 | 06 час. 59 мин. 28 сек. |
| 20 пт | 20.02.2026 07:48:41 | 20.02.2026 14:48:14 | 06 час. 59 мин. 33 сек. |
| 21 сб | 21.02.2026 07:44:50 | 21.02.2026 14:44:28 | 06 час. 59 мин. 38 сек. |
| 22 вс | 22.02.2026 07:40:59 | 22.02.2026 14:40:42 | 06 час. 59 мин. 43 сек. |
| 23 пн | 23.02.2026 07:37:08 | 23.02.2026 14:36:56 | 06 час. 59 мин. 48 сек. |
| 24 вт | 24.02.2026 07:33:17 | 24.02.2026 14:33:10 | 06 час. 59 мин. 53 сек. |
| 25 ср | 25.02.2026 07:29:26 | 25.02.2026 14:29:23 | 06 час. 59 мин. 57 сек. |
| 26 чт | 26.02.2026 07:25:35 | 26.02.2026 14:25:37 | 07 час. 00 мин. 02 сек. |
| 27 пт | 27.02.2026 07:21:43 | 27.02.2026 14:21:50 | 07 час. 00 мин. 07 сек. |
| 28 сб | 28.02.2026 07:17:52 | 28.02.2026 14:18:04 | 07 час. 00 мин. 12 сек. |







Восход и заход Луны и др.планет
Текущее положение планет
Календарь ретроградных планет
Солнечные затмения
Лунные затмения
День равноденствия и солнцестояния 2026

