Восход и заход ♇ Плутона на март 2025
Явления восхода и захода небесных тел над земной поверхностью, как и над горизонтом любого другого космического объекта, обусловлены осевым вращением наблюдаемой планеты. Ежедневно наблюдаемые восходы и заходы Солнца служат наглядным подтверждением этого астрономического принципа. Подобным образом происходят появления и исчезновения других астрономических объектов над земным горизонтом, что зависит от их координат на небесной сфере. Определяя сущность восхода и захода ♇ Плутона, можно сказать следующее. Восход ♇ Плутона представляет собой момент появления небесного тела над линией горизонта в точке наблюдения вследствие суточного вращения Земли, тогда как заход ♇ Плутона означает момент скрытия объекта за горизонтальной плоскостью в результате того же планетарного вращения.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 сб | 01.03.2025 05:57:56 | 01.03.2025 13:02:41 | 07 час. 04 мин. 45 сек. |
| 02 вс | 02.03.2025 05:54:04 | 02.03.2025 12:58:54 | 07 час. 04 мин. 50 сек. |
| 03 пн | 03.03.2025 05:50:13 | 03.03.2025 12:55:06 | 07 час. 04 мин. 53 сек. |
| 04 вт | 04.03.2025 05:46:22 | 04.03.2025 12:51:19 | 07 час. 04 мин. 57 сек. |
| 05 ср | 05.03.2025 05:42:31 | 05.03.2025 12:47:32 | 07 час. 05 мин. 01 сек. |
| 06 чт | 06.03.2025 05:38:40 | 06.03.2025 12:43:44 | 07 час. 05 мин. 04 сек. |
| 07 пт | 07.03.2025 05:34:48 | 07.03.2025 12:39:56 | 07 час. 05 мин. 08 сек. |
| 08 сб | 08.03.2025 05:30:57 | 08.03.2025 12:36:08 | 07 час. 05 мин. 11 сек. |
| 09 вс | 09.03.2025 05:27:06 | 09.03.2025 12:32:20 | 07 час. 05 мин. 14 сек. |
| 10 пн | 10.03.2025 05:23:15 | 10.03.2025 12:28:32 | 07 час. 05 мин. 17 сек. |
| 11 вт | 11.03.2025 05:19:23 | 11.03.2025 12:24:44 | 07 час. 05 мин. 21 сек. |
| 12 ср | 12.03.2025 05:15:32 | 12.03.2025 12:20:56 | 07 час. 05 мин. 24 сек. |
| 13 чт | 13.03.2025 05:11:40 | 13.03.2025 12:17:07 | 07 час. 05 мин. 27 сек. |
| 14 пт | 14.03.2025 05:07:49 | 14.03.2025 12:13:19 | 07 час. 05 мин. 30 сек. |
| 15 сб | 15.03.2025 05:03:57 | 15.03.2025 12:09:30 | 07 час. 05 мин. 33 сек. |
| 16 вс | 16.03.2025 05:00:06 | 16.03.2025 12:05:41 | 07 час. 05 мин. 35 сек. |
| 17 пн | 17.03.2025 04:56:14 | 17.03.2025 12:01:52 | 07 час. 05 мин. 38 сек. |
| 18 вт | 18.03.2025 04:52:22 | 18.03.2025 11:58:03 | 07 час. 05 мин. 41 сек. |
| 19 ср | 19.03.2025 04:48:31 | 19.03.2025 11:54:13 | 07 час. 05 мин. 42 сек. |
| 20 чт | 20.03.2025 04:44:39 | 20.03.2025 11:50:24 | 07 час. 05 мин. 45 сек. |
| 21 пт | 21.03.2025 04:40:47 | 21.03.2025 11:46:34 | 07 час. 05 мин. 47 сек. |
| 22 сб | 22.03.2025 04:36:55 | 22.03.2025 11:42:45 | 07 час. 05 мин. 50 сек. |
| 23 вс | 23.03.2025 04:33:04 | 23.03.2025 11:38:55 | 07 час. 05 мин. 51 сек. |
| 24 пн | 24.03.2025 04:29:12 | 24.03.2025 11:35:05 | 07 час. 05 мин. 53 сек. |
| 25 вт | 25.03.2025 04:25:20 | 25.03.2025 11:31:14 | 07 час. 05 мин. 54 сек. |
| 26 ср | 26.03.2025 04:21:28 | 26.03.2025 11:27:24 | 07 час. 05 мин. 56 сек. |
| 27 чт | 27.03.2025 04:17:36 | 27.03.2025 11:23:33 | 07 час. 05 мин. 57 сек. |
| 28 пт | 28.03.2025 04:13:44 | 28.03.2025 11:19:43 | 07 час. 05 мин. 59 сек. |
| 29 сб | 29.03.2025 04:09:52 | 29.03.2025 11:15:52 | 07 час. 06 мин. 00 сек. |
| 30 вс | 30.03.2025 04:06:00 | 30.03.2025 11:12:01 | 07 час. 06 мин. 01 сек. |
| 31 пн | 31.03.2025 04:02:07 | 31.03.2025 11:08:09 | 07 час. 06 мин. 02 сек. |
Текущее положение планет
Данный астрологический cервис позволяет рассчитать текущее положение планет солнечной систем. Перейти
Календарь ретроградных планет
Ретроградное движение планет – это видимое обратное движение планеты при наблюдении с Земли. Перейти
Солнечные затмения
Астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна затмевает Солнце от наблюдателя на Земле. Перейти
Лунные затмения
Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли - Луна оказывается в тени нашей планеты. Перейти
День равноденствия и солнцестояния 2025
Астрономические времена года не совпадают с календарным и сменяются в дни солнцестояния и равноденствия. Перейти







☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон 

