Восход и заход ♇ Плутона на февраль 2025
Явления восхода и захода небесных тел над земной поверхностью, как и над горизонтом любого другого космического объекта, обусловлены осевым вращением наблюдаемой планеты. Ежедневно наблюдаемые восходы и заходы Солнца служат наглядным подтверждением этого астрономического принципа. Подобным образом происходят появления и исчезновения других астрономических объектов над земным горизонтом, что зависит от их координат на небесной сфере. Определяя сущность восхода и захода ♇ Плутона, можно сказать следующее. Восход ♇ Плутона представляет собой момент появления небесного тела над линией горизонта в точке наблюдения вследствие суточного вращения Земли, тогда как заход ♇ Плутона означает момент скрытия объекта за горизонтальной плоскостью в результате того же планетарного вращения.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 сб | 01.02.2025 07:04:40 | 01.02.2025 16:04:35 | 08 час. 59 мин. 55 сек. |
| 02 вс | 02.02.2025 07:00:50 | 02.02.2025 16:00:48 | 08 час. 59 мин. 58 сек. |
| 03 пн | 03.02.2025 06:57:01 | 03.02.2025 15:57:02 | 09 час. 00 мин. 01 сек. |
| 04 вт | 04.02.2025 06:53:11 | 04.02.2025 15:53:16 | 09 час. 00 мин. 05 сек. |
| 05 ср | 05.02.2025 06:49:22 | 05.02.2025 15:49:30 | 09 час. 00 мин. 08 сек. |
| 06 чт | 06.02.2025 06:45:33 | 06.02.2025 15:45:43 | 09 час. 00 мин. 10 сек. |
| 07 пт | 07.02.2025 06:41:43 | 07.02.2025 15:41:57 | 09 час. 00 мин. 14 сек. |
| 08 сб | 08.02.2025 06:37:54 | 08.02.2025 15:38:10 | 09 час. 00 мин. 16 сек. |
| 09 вс | 09.02.2025 06:34:04 | 09.02.2025 15:34:24 | 09 час. 00 мин. 20 сек. |
| 10 пн | 10.02.2025 06:30:15 | 10.02.2025 15:30:37 | 09 час. 00 мин. 22 сек. |
| 11 вт | 11.02.2025 06:26:25 | 11.02.2025 15:26:51 | 09 час. 00 мин. 26 сек. |
| 12 ср | 12.02.2025 06:22:35 | 12.02.2025 15:23:04 | 09 час. 00 мин. 29 сек. |
| 13 чт | 13.02.2025 06:18:46 | 13.02.2025 15:19:17 | 09 час. 00 мин. 31 сек. |
| 14 пт | 14.02.2025 06:14:56 | 14.02.2025 15:15:31 | 09 час. 00 мин. 35 сек. |
| 15 сб | 15.02.2025 06:11:07 | 15.02.2025 15:11:44 | 09 час. 00 мин. 37 сек. |
| 16 вс | 16.02.2025 06:07:17 | 16.02.2025 15:07:57 | 09 час. 00 мин. 40 сек. |
| 17 пн | 17.02.2025 06:03:27 | 17.02.2025 15:04:10 | 09 час. 00 мин. 43 сек. |
| 18 вт | 18.02.2025 05:59:37 | 18.02.2025 15:00:23 | 09 час. 00 мин. 46 сек. |
| 19 ср | 19.02.2025 05:55:48 | 19.02.2025 14:56:36 | 09 час. 00 мин. 48 сек. |
| 20 чт | 20.02.2025 05:51:58 | 20.02.2025 14:52:49 | 09 час. 00 мин. 51 сек. |
| 21 пт | 21.02.2025 05:48:08 | 21.02.2025 14:49:01 | 09 час. 00 мин. 53 сек. |
| 22 сб | 22.02.2025 05:44:18 | 22.02.2025 14:45:14 | 09 час. 00 мин. 56 сек. |
| 23 вс | 23.02.2025 05:40:28 | 23.02.2025 14:41:27 | 09 час. 00 мин. 59 сек. |
| 24 пн | 24.02.2025 05:36:38 | 24.02.2025 14:37:39 | 09 час. 01 мин. 01 сек. |
| 25 вт | 25.02.2025 05:32:48 | 25.02.2025 14:33:52 | 09 час. 01 мин. 04 сек. |
| 26 ср | 26.02.2025 05:28:58 | 26.02.2025 14:30:04 | 09 час. 01 мин. 06 сек. |
| 27 чт | 27.02.2025 05:25:08 | 27.02.2025 14:26:16 | 09 час. 01 мин. 08 сек. |
| 28 пт | 28.02.2025 05:21:18 | 28.02.2025 14:22:28 | 09 час. 01 мин. 10 сек. |
Текущее положение планет
Данный астрологический cервис позволяет рассчитать текущее положение планет солнечной систем. Перейти
Календарь ретроградных планет
Ретроградное движение планет – это видимое обратное движение планеты при наблюдении с Земли. Перейти
Солнечные затмения
Астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна затмевает Солнце от наблюдателя на Земле. Перейти
Лунные затмения
Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли - Луна оказывается в тени нашей планеты. Перейти
День равноденствия и солнцестояния 2025
Астрономические времена года не совпадают с календарным и сменяются в дни солнцестояния и равноденствия. Перейти







☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон 

