Восход и заход ♃ Юпитера на январь 2025
Явления восхода и захода небесных тел над земной поверхностью, как и над горизонтом любого другого космического объекта, обусловлены осевым вращением наблюдаемой планеты. Ежедневно наблюдаемые восходы и заходы Солнца служат наглядным подтверждением этого астрономического принципа. Подобным образом происходят появления и исчезновения других астрономических объектов над земным горизонтом, что зависит от их координат на небесной сфере. Определяя сущность восхода и захода ♃ Юпитера, можно сказать следующее. Восход ♃ Юпитера представляет собой момент появления небесного тела над линией горизонта в точке наблюдения вследствие суточного вращения Земли, тогда как заход ♃ Юпитера означает момент скрытия объекта за горизонтальной плоскостью в результате того же планетарного вращения.
| дата | восход ♃ Юпитера | заход ♃ Юпитера | долгота дня |
| 01 ср | 01.01.2025 15:43:50 | 02.01.2025 06:44:09 | 15 час. 00 мин. 19 сек. |
| 02 чт | 02.01.2025 15:39:30 | 03.01.2025 06:39:44 | 15 час. 00 мин. 14 сек. |
| 03 пт | 03.01.2025 15:35:11 | 04.01.2025 06:35:19 | 15 час. 00 мин. 08 сек. |
| 04 сб | 04.01.2025 15:30:52 | 05.01.2025 06:30:56 | 15 час. 00 мин. 04 сек. |
| 05 вс | 05.01.2025 15:26:33 | 06.01.2025 06:26:33 | 15 час. 00 мин. 00 сек. |
| 06 пн | 06.01.2025 15:22:16 | 07.01.2025 06:22:11 | 14 час. 59 мин. 55 сек. |
| 07 вт | 07.01.2025 15:17:59 | 08.01.2025 06:17:49 | 14 час. 59 мин. 50 сек. |
| 08 ср | 08.01.2025 15:13:42 | 09.01.2025 06:13:29 | 14 час. 59 мин. 47 сек. |
| 09 чт | 09.01.2025 15:09:26 | 10.01.2025 06:09:09 | 14 час. 59 мин. 43 сек. |
| 10 пт | 10.01.2025 15:05:11 | 11.01.2025 06:04:50 | 14 час. 59 мин. 39 сек. |
| 11 сб | 11.01.2025 15:00:56 | 12.01.2025 06:00:32 | 14 час. 59 мин. 36 сек. |
| 12 вс | 12.01.2025 14:56:42 | 13.01.2025 05:56:15 | 14 час. 59 мин. 33 сек. |
| 13 пн | 13.01.2025 14:52:29 | 14.01.2025 05:51:59 | 14 час. 59 мин. 30 сек. |
| 14 вт | 14.01.2025 14:48:17 | 15.01.2025 05:47:43 | 14 час. 59 мин. 26 сек. |
| 15 ср | 15.01.2025 14:44:05 | 16.01.2025 05:43:29 | 14 час. 59 мин. 24 сек. |
| 16 чт | 16.01.2025 14:39:53 | 17.01.2025 05:39:15 | 14 час. 59 мин. 22 сек. |
| 17 пт | 17.01.2025 14:35:43 | 18.01.2025 05:35:02 | 14 час. 59 мин. 19 сек. |
| 18 сб | 18.01.2025 14:31:33 | 19.01.2025 05:30:51 | 14 час. 59 мин. 18 сек. |
| 19 вс | 19.01.2025 14:27:23 | 20.01.2025 05:26:40 | 14 час. 59 мин. 17 сек. |
| 20 пн | 20.01.2025 14:23:15 | 21.01.2025 05:22:30 | 14 час. 59 мин. 15 сек. |
| 21 вт | 21.01.2025 14:19:07 | 22.01.2025 05:18:21 | 14 час. 59 мин. 14 сек. |
| 22 ср | 22.01.2025 14:15:00 | 23.01.2025 05:14:13 | 14 час. 59 мин. 13 сек. |
| 23 чт | 23.01.2025 14:10:54 | 24.01.2025 05:10:06 | 14 час. 59 мин. 12 сек. |
| 24 пт | 24.01.2025 14:06:48 | 25.01.2025 05:06:00 | 14 час. 59 мин. 12 сек. |
| 25 сб | 25.01.2025 14:02:43 | 26.01.2025 05:01:54 | 14 час. 59 мин. 11 сек. |
| 26 вс | 26.01.2025 13:58:39 | 27.01.2025 04:57:50 | 14 час. 59 мин. 11 сек. |
| 27 пн | 27.01.2025 13:54:35 | 28.01.2025 04:53:47 | 14 час. 59 мин. 12 сек. |
| 28 вт | 28.01.2025 13:50:32 | 29.01.2025 04:49:45 | 14 час. 59 мин. 13 сек. |
| 29 ср | 29.01.2025 13:46:30 | 30.01.2025 04:45:44 | 14 час. 59 мин. 14 сек. |
| 30 чт | 30.01.2025 13:42:29 | 31.01.2025 04:41:44 | 14 час. 59 мин. 15 сек. |
| 31 пт | 31.01.2025 13:38:29 | 01.02.2025 04:37:44 | 14 час. 59 мин. 15 сек. |
Текущее положение планет
Данный астрологический cервис позволяет рассчитать текущее положение планет солнечной систем. Перейти
Календарь ретроградных планет
Ретроградное движение планет – это видимое обратное движение планеты при наблюдении с Земли. Перейти
Солнечные затмения
Астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна затмевает Солнце от наблюдателя на Земле. Перейти
Лунные затмения
Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли - Луна оказывается в тени нашей планеты. Перейти
День равноденствия и солнцестояния 2025
Астрономические времена года не совпадают с календарным и сменяются в дни солнцестояния и равноденствия. Перейти







☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон 

