В февраля 2026 в Лондоне: восход ♇ Плутона в 07:46:46, заход в 15:36:36, время над горизонтом 07 час. 49 мин. 50 сек.
Восход и заход небесных тел — это моменты их появления над горизонтом и последующего скрытия за ним в месте наблюдения. Для наблюдателя на Земле эти явления в первую очередь связаны с её суточным вращением: из-за него Солнце, Луна, планеты и другие небесные объекты кажутся перемещающимися по небу с востока на запад.
Точное время восхода и захода зависит от положения наблюдателя, времени года и положения самого небесного тела на небесной сфере. Определяя момент восхода ♇ Плутона, можно сказать, что это время, когда объект появляется над горизонтом в выбранной точке наблюдения. Заход ♇ Плутона — момент, когда объект опускается за горизонт и перестаёт быть видимым.
| дата | восход ♇ Плутона | заход ♇ Плутона | долгота дня |
| 01 вс | 01.02.2026 07:46:46 | 01.02.2026 15:36:36 | 07 час. 49 мин. 50 сек. |
| 02 пн | 02.02.2026 07:42:55 | 02.02.2026 15:32:51 | 07 час. 49 мин. 56 сек. |
| 03 вт | 03.02.2026 07:39:05 | 03.02.2026 15:29:05 | 07 час. 50 мин. 00 сек. |
| 04 ср | 04.02.2026 07:35:15 | 04.02.2026 15:25:20 | 07 час. 50 мин. 05 сек. |
| 05 чт | 05.02.2026 07:31:24 | 05.02.2026 15:21:34 | 07 час. 50 мин. 10 сек. |
| 06 пт | 06.02.2026 07:27:34 | 06.02.2026 15:17:49 | 07 час. 50 мин. 15 сек. |
| 07 сб | 07.02.2026 07:23:44 | 07.02.2026 15:14:03 | 07 час. 50 мин. 19 сек. |
| 08 вс | 08.02.2026 07:19:53 | 08.02.2026 15:10:18 | 07 час. 50 мин. 25 сек. |
| 09 пн | 09.02.2026 07:16:03 | 09.02.2026 15:06:32 | 07 час. 50 мин. 29 сек. |
| 10 вт | 10.02.2026 07:12:12 | 10.02.2026 15:02:46 | 07 час. 50 мин. 34 сек. |
| 11 ср | 11.02.2026 07:08:22 | 11.02.2026 14:59:00 | 07 час. 50 мин. 38 сек. |
| 12 чт | 12.02.2026 07:04:32 | 12.02.2026 14:55:15 | 07 час. 50 мин. 43 сек. |
| 13 пт | 13.02.2026 07:00:41 | 13.02.2026 14:51:29 | 07 час. 50 мин. 48 сек. |
| 14 сб | 14.02.2026 06:56:51 | 14.02.2026 14:47:43 | 07 час. 50 мин. 52 сек. |
| 15 вс | 15.02.2026 06:53:01 | 15.02.2026 14:43:57 | 07 час. 50 мин. 56 сек. |
| 16 пн | 16.02.2026 06:49:10 | 16.02.2026 14:40:11 | 07 час. 51 мин. 01 сек. |
| 17 вт | 17.02.2026 06:45:20 | 17.02.2026 14:36:24 | 07 час. 51 мин. 04 сек. |
| 18 ср | 18.02.2026 06:41:29 | 18.02.2026 14:32:38 | 07 час. 51 мин. 09 сек. |
| 19 чт | 19.02.2026 06:37:39 | 19.02.2026 14:28:52 | 07 час. 51 мин. 13 сек. |
| 20 пт | 20.02.2026 06:33:48 | 20.02.2026 14:25:05 | 07 час. 51 мин. 17 сек. |
| 21 сб | 21.02.2026 06:29:58 | 21.02.2026 14:21:19 | 07 час. 51 мин. 21 сек. |
| 22 вс | 22.02.2026 06:26:07 | 22.02.2026 14:17:32 | 07 час. 51 мин. 25 сек. |
| 23 пн | 23.02.2026 06:22:17 | 23.02.2026 14:13:46 | 07 час. 51 мин. 29 сек. |
| 24 вт | 24.02.2026 06:18:26 | 24.02.2026 14:09:59 | 07 час. 51 мин. 33 сек. |
| 25 ср | 25.02.2026 06:14:35 | 25.02.2026 14:06:12 | 07 час. 51 мин. 37 сек. |
| 26 чт | 26.02.2026 06:10:45 | 26.02.2026 14:02:25 | 07 час. 51 мин. 40 сек. |
| 27 пт | 27.02.2026 06:06:54 | 27.02.2026 13:58:38 | 07 час. 51 мин. 44 сек. |
| 28 сб | 28.02.2026 06:03:03 | 28.02.2026 13:54:51 | 07 час. 51 мин. 48 сек. |







Восход и заход Луны и др.планет
Текущее положение планет
Календарь ретроградных планет
Солнечные затмения
Лунные затмения
День равноденствия и солнцестояния 2026

