В апреля 2026 в Актау: восход ☽ Луны в 19:34:22, заход в 07:03:24, время над горизонтом 11 час. 29 мин. 02 сек.
Восход и заход небесных тел — это моменты их появления над горизонтом и последующего скрытия за ним в месте наблюдения. Для наблюдателя на Земле эти явления в первую очередь связаны с её суточным вращением: из-за него Солнце, Луна, планеты и другие небесные объекты кажутся перемещающимися по небу с востока на запад.
Точное время восхода и захода зависит от положения наблюдателя, времени года и положения самого небесного тела на небесной сфере. Определяя момент восхода ☽ Луны, можно сказать, что это время, когда объект появляется над горизонтом в выбранной точке наблюдения. Заход ☽ Луны — момент, когда объект опускается за горизонт и перестаёт быть видимым.
| дата | восход ☽ Луны | заход ☽ Луны | долгота дня |
| 01 ср | 01.04.2026 19:34:22 | 02.04.2026 07:03:24 | 11 час. 29 мин. 02 сек. |
| 02 чт | 02.04.2026 20:41:21 | 03.04.2026 07:22:55 | 10 час. 41 мин. 34 сек. |
| 03 пт | 03.04.2026 21:48:24 | 04.04.2026 07:44:48 | 09 час. 56 мин. 24 сек. |
| 04 сб | 04.04.2026 22:55:29 | 05.04.2026 08:10:34 | 09 час. 15 мин. 05 сек. |
| 06 пн | 06.04.2026 00:01:39 | 06.04.2026 08:41:55 | 08 час. 40 мин. 16 сек. |
| 07 вт | 07.04.2026 01:04:54 | 07.04.2026 09:20:38 | 08 час. 15 мин. 44 сек. |
| 08 ср | 08.04.2026 02:02:37 | 08.04.2026 10:07:55 | 08 час. 05 мин. 18 сек. |
| 09 чт | 09.04.2026 02:52:38 | 09.04.2026 11:03:42 | 08 час. 11 мин. 04 сек. |
| 10 пт | 10.04.2026 03:34:14 | 10.04.2026 12:06:22 | 08 час. 32 мин. 08 сек. |
| 11 сб | 11.04.2026 04:08:13 | 11.04.2026 13:13:30 | 09 час. 05 мин. 17 сек. |
| 12 вс | 12.04.2026 04:36:12 | 12.04.2026 14:22:55 | 09 час. 46 мин. 43 сек. |
| 13 пн | 13.04.2026 05:00:01 | 13.04.2026 15:33:30 | 10 час. 33 мин. 29 сек. |
| 14 вт | 14.04.2026 05:21:19 | 14.04.2026 16:45:09 | 11 час. 23 мин. 50 сек. |
| 15 ср | 15.04.2026 05:41:35 | 15.04.2026 17:58:32 | 12 час. 16 мин. 57 сек. |
| 16 чт | 16.04.2026 06:02:15 | 16.04.2026 19:14:41 | 13 час. 12 мин. 26 сек. |
| 17 пт | 17.04.2026 06:24:55 | 17.04.2026 20:34:23 | 14 час. 09 мин. 28 сек. |
| 18 сб | 18.04.2026 06:51:35 | 18.04.2026 21:57:15 | 15 час. 05 мин. 40 сек. |
| 19 вс | 19.04.2026 07:24:50 | 19.04.2026 23:20:29 | 15 час. 55 мин. 39 сек. |
| 20 пн | 20.04.2026 08:07:49 | 21.04.2026 00:38:26 | 16 час. 30 мин. 37 сек. |
| 21 вт | 21.04.2026 09:03:05 | 22.04.2026 01:44:57 | 16 час. 41 мин. 52 сек. |
| 22 ср | 22.04.2026 10:10:19 | 23.04.2026 02:37:16 | 16 час. 26 мин. 57 сек. |
| 23 чт | 23.04.2026 11:25:16 | 24.04.2026 03:16:56 | 15 час. 51 мин. 40 сек. |
| 24 пт | 24.04.2026 12:42:12 | 25.04.2026 03:47:20 | 15 час. 05 мин. 08 сек. |
| 25 сб | 25.04.2026 13:57:11 | 26.04.2026 04:11:40 | 14 час. 14 мин. 29 сек. |
| 26 вс | 26.04.2026 15:08:54 | 27.04.2026 04:32:19 | 13 час. 23 мин. 25 сек. |
| 27 пн | 27.04.2026 16:17:39 | 28.04.2026 04:51:04 | 12 час. 33 мин. 25 сек. |
| 28 вт | 28.04.2026 17:24:29 | 29.04.2026 05:09:17 | 11 час. 44 мин. 48 сек. |
| 29 ср | 29.04.2026 18:30:33 | 30.04.2026 05:28:13 | 10 час. 57 мин. 40 сек. |
| 30 чт | 30.04.2026 19:36:42 | 01.05.2026 05:49:07 | 10 час. 12 мин. 25 сек. |







Восход и заход Луны и др.планет
Текущее положение планет
Календарь ретроградных планет
Солнечные затмения
Лунные затмения
День равноденствия и солнцестояния 2026

